Gazi Üniversitesi Taban Puanları
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 103 | 103 | 509,944 | 522,033 |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 118 | 118 | 499,726 | 507,615 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 62 | 62 | 322,377 | 384,909 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 62 | 62 | 290,531 | 358,809 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 52 | 52 | 403,467 | 436,698 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 388,667 | 401,784 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 72 | 72 | 376,515 | 418,795 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | MF-2 | 62 | 62 | 279,48 | 375,516 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | MF-2 | 62 | 62 | 259,381 | 375,352 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | MF-1 | 93 | 93 | 360,634 | 396,142 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik (İÖ) | MF-1 | 93 | 93 | 328,971 | 372,864 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 72 | 72 | 328,417 | 388,123 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | MF-2 | 72 | 72 | 299,078 | 349,207 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 62 | 62 | 427,61 | 480,761 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 62 | 62 | 395,012 | 419,288 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 41 | 41 | 398,794 | 471,886 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 52 | 379,918 | 406,042 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 93 | 93 | 419,692 | 457,175 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 93 | 93 | 401,946 | 475,75 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 93 | 93 | 452,911 | 487,357 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 93 | 93 | 435,867 | 453,124 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi | TS-1 | 41 | 41 | 365,344 | 397,043 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 52 | 341,645 | 457,677 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | DİL-3 | 41 | 41 | 369,597 | 443,293 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 52 | 442,739 | 497,794 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 41 | 41 | 337,879 | 417,182 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 41 | 41 | 464,139 | 510,828 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | TM-3 | 57 | 57 | 410,392 | 435,827 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 93 | 93 | 375,784 | 418,773 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 93 | 93 | 345,19 | 398,542 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 41 | 41 | 326,151 | 406,073 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 52 | 300,008 | 459,961 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Görme Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 52 | 52 | 439,652 | 516,031 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 93 | 486,631 | 524,343 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 93 | 93 | 448,053 | 496,36 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 144 | 144 | 501,252 | 540,508 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 144 | 144 | 442,088 | 501,88 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-Doğu Akdeniz Üniversitesi) | DİL-1 | 60 | 9 | ||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 41 | 41 | 382,547 | 449,957 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 484,364 | 516,772 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 82 | 82 | 472,281 | 515,547 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 82 | 82 | 448,451 | 488,501 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 62 | 474,459 | 496,242 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 113 | 113 | 447,509 | 491,927 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 113 | 113 | 431,842 | 454,185 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 430,101 | 463,211 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 93 | 93 | 410,344 | 442,694 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 41 | 448,02 | 475,032 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 41 | 499,706 | 551,155 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 93 | 93 | 489,165 | 531,459 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 93 | 93 | 462,45 | 486,936 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 52 | 52 | 451,793 | 506,503 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | MF-4 | 21 | 21 | 469,03 | 487,232 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 308 | 308 | 491,716 | 507,895 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 113 | 113 | 394,782 | 432,442 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 113 | 113 | 377,382 | 394,582 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 82 | 82 | 390,757 | 420,934 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 374,96 | 398,029 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 164 | 164 | 412,965 | 470,544 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 164 | 164 | 388,51 | 412,945 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 170 | 170 | 414,162 | 448,658 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 170 | 170 | 388,692 | 424,09 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 164 | 164 | 432,378 | 459,247 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 164 | 164 | 402,966 | 428,891 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 144 | 144 | 418,659 | 448,336 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 103 | 103 | 440,861 | 458,198 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 103 | 103 | 418,3 | 442,592 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 72 | 72 | 397,26 | 439,673 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 62 | 62 | 408,899 | 438,246 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 62 | 62 | 392,206 | 407,68 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 72 | 72 | 407,371 | 439,852 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 72 | 72 | 490,017 | 518,349 |
| Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 62 | 62 | 406,519 | 454,68 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 482,464 | 498,666 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 488,608 | 505,847 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 477,489 | 502,637 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 456,014 | 477,471 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 98 | 98 | 465,008 | 504,66 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 98 | 98 | 417,551 | 454,737 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 98 | 394,604 | 422,042 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 98 | 98 | 467,181 | 492,847 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 98 | 451,523 | 466,579 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (UOLP-Doğu Akdeniz Üniversitesi) | MF-4 | 60 | 31 | ||
| POLATLI KAMPUSU | Biyoloji | MF-2 | 41 | 41 | 281,693 | 321,038 |
| POLATLI KAMPUSU | Fizik | MF-2 | 41 | 41 | 220,271 | 278,181 |
| POLATLI KAMPUSU | Kimya | MF-2 | 41 | 41 | 283,545 | 327,777 |
| POLATLI KAMPUSU | Matematik | MF-1 | 41 | 41 | 370,998 | 431,679 |
| POLATLI KAMPUSU | Tarih | TS-2 | 41 | 41 | 398,061 | 418,247 |
| POLATLI KAMPUSU | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 41 | 41 | 431,953 | 454,547 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 31 | 31 | 494,166 | 499,574 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 31 | 31 | 504,487 | 507,53 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 82 | 82 | 421,052 | 455,023 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) | YGS-5 | 37 | 37 | 306,787 | 365,466 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-5 | 19 | 19 | 371,025 | 396,573 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-5 | 19 | 19 | 384,882 | 440,132 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Tekstil Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) | YGS-6 | 19 | 19 | 351,638 | 401,879 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 33 | 33 | 460,359 | 486,962 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | YGS-1 | 50 | 50 | 413,087 | 461,439 |
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 25 | 25 | 431,413 | 469,703 |
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | YGS-1 | 37 | 37 | 294,764 | 417,553 |
| Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | MF-4 | 33 | 33 | 381,932 | 461,402 |
| Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | YGS-1 | 50 | 50 | 344,202 | 382,959 |
| Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 25 | 25 | 441,213 | 470,603 |
| Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | YGS-1 | 37 | 37 | 287,954 | 386,411 |
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 33 | 33 | 411,995 | 454,348 |
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | YGS-1 | 50 | 50 | 274,416 | 443,424 |
| Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 25 | 25 | 473,796 | 497,204 |
| Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | YGS-1 | 37 | 37 | 348,85 | 407,932 |
| Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 241 | 241 | 537,028 | 551,322 |
| Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 77 | 77 | 537,639 | 551,704 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-1 | 25 | 25 | 386,055 | 430,584 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | TS-1 | 25 | 25 | 365,76 | 389,755 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) (M.T.O.K.) | YGS-4 | 37 | 37 | 346,132 | 398,053 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | YGS-4 | 37 | 37 | 373,985 | 432,005 |
| Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | TS-2 | 33 | 33 | 352,925 | 392,91 |
| Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (İÖ) | TS-2 | 33 | 33 | 341,436 | 362,517 |
| Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (İÖ) (M.T.O.K.) | YGS-3 | 50 | 50 | 304,01 | 350,39 |
| Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) | YGS-3 | 50 | 50 | 332,781 | 398,326 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 33 | 33 | 338,324 | 380,006 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 33 | 33 | 319,344 | 349,397 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) (M.T.O.K.) | YGS-6 | 50 | 50 | 306,454 | 333,693 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | YGS-6 | 50 | 50 | 334,749 | 392,605 |
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 33 | 33 | 325,318 | 439,691 |
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL-1 | 33 | 33 | 285,569 | 490,89 |
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (İÖ) (M.T.O.K.) | DİL-1 | 50 | 4 | ||
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) | DİL-1 | 50 | 44 |
ÖSS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Yoktur
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerleştir. Öncelikli En Küçük | Genel Kont. Taban Puanı |
| Ankara Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2010,4,2,91 | 117,799 |
| Ankara Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 2010,3,2,92 | 106,767 |
| Ankara Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | 2010,2,1,92 | 318,918 |
| Ankara Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 30 | 30 | 2010,3,2,92 | 248,364 |
| Ankara Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 2010,2,2,92 | 253,039 |
| Ankara Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,2,92 | 294,345 |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,2,92 | 365,274 |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,3,2,92 | 186,474 |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | YGS-1 | 70 | 70 | 2006,2,2,89 | 354,545 |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 120 | 120 | 2010,2,1,91 | 166,294 |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 120 | 120 | 201,683 | |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 150 | 150 | 2010,2,2,89 | 318,501 |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 150 | 150 | 2010,2,2,91 | 186,631 |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 150 | 150 | 2010,2,2,92 | 218,622 |
| Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 2010,2,1,91 | 293,041 |
| Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2010,2,2,92 | 457,805 |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | 2010,3,2,92 | 122,624 |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,2,91 | 329,579 |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,2,92 | 500 |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,2,92 | 297,66 |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,1,92 | 179,449 |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 2010,2,2,92 | 386,602 |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 2010,2,2,92 | 228,014 |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 2010,3,1,91 | 104,265 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Tapu ve Kadastro Meslek Y.O. | YGS-6 | 40 | 40 | 2010,2,1,88 | 255,355 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çevre Sağlığı | YGS-2 | 30 | 30 | 293,574 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çevre Sağlığı (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | 228,647 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 2010,2,2,92 | 380,93 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 30 | 2010,2,2,93 | 293,492 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 30 | 30 | 389,774 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 30 | 2010,2,1,92 | 449,915 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 382,086 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 2010,2,2,92 | 310,652 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | 2010,2,2,92 | 240,213 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 35 | 35 | 246,248 | |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 150 | 215,077 | |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 2006,4,1,84 | 128,718 |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 150 | 196,084 | |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 1992,2,2,72 | 269,62 |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Lojistik (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 150 | 177,441 | |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 150 | 204,033 | |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 50 |

02/10/2011 Tarihli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Başvurusu ve Sınav...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2012 Yılında Yapacağı Sınavlar ( ÖSYM...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçme...
Suriye de K. Irak benzeri bir yapılanmanın önü mü açılıyor? Obama’nın danışmanı ve İsrail çıkışlı bir rapor kafaları karıştırdı. ...
CİNSEL GÜCÜ ARTTIRAN ALTIN ÖNERİLER...
Erkekte cinsel gücü arttıran 5 altın öneri 1) Erkeklerde en iyi cinsel uyarıcı...
2011-2012 Başbakanlık bursunu nasıl...
Üniversitede okumak isteyen öğrenci arkadaşlarımızın Hep çok merak...
METABOLİZMAYI HIZLANDIRMAK İÇİN
Metabolizmayı hızlandırmanın on yolu Hareketsiz yaşam, stres, tiroid bezinin...
Acı çekmek ( Rüyada İnsanin Canını...
Acı çekmek Vücudunda veya başında bir ağrı veya acı bulunduğu şeklinde...
HÜLYA AVŞAR'A DOKUZ KİLO VERDİ...
Hülya Avşar bu yaz tam dokuz kilo verdi ve iki beden birden inceldi. Pek çok...